緩降機
緩降機とは
「避難器具とは」でも記した通り、使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するものをいい、常時取り付け具に固定されて使用する固定式と、使用時に取り付け具に取付られて使用する可搬式があります。これ以外の分類即ち規格としては、一人用と多人数用があります。しかし、日本国内に本拠を置くメーカーで多人数用を製造しているところはありません。多人数では降下時のタイミングを合わせなければならない等多くの問題が生じます。このため規格上は認められているものの、その安全性を考えて現状では国家検定合格品はありません。よってここでは一人用の緩降機に限定して記述します。
緩降機は一般に調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものであることとされています。
使用方法緩降機のパーツ
緩降機の調速器 | |
![]() |
緩降機の調速器は滑車と歯車と遠心ブレーキで構成されていて、安全に降りることができるように、降下速度を調整します。ロープが動くと滑車軸に連動した歯車が回転し、その回転が速まると遠心ブレーキが働いて、加速度をゼロに保ちます。このため、緩降機は体重や降下距離にかかわらず一定の速度で降下することができ、着地時のショックもありません。 |
調速器の連結部 | |
![]() |
緩降機ではフックがこれにあたります。当然のことですが、緩降機使用中に分解、損傷、変形又は調速器の離脱を生じないものでなければならないとされています。 |
緩降機のロープ | |
![]() |
緩降機の命ともいえる外径9.0mmのロープは、直径3.5mmのワイヤーロープを芯にして、強力な特殊繊維で外装しています。規格強度(引張荷重3900N(398kg))を十分にクリアした強度性能もさることながら、素材を厳選し、丁寧な加工により緩降機に必要な高い耐久性・安全性を持っています。 |
緩降機の着用具 | |
![]() |
緩降機の着用具はバネ入りの特殊緩衡材加工を施したため、ベストなフィット感で簡単に着用でき、緩降機で降下する際でも動作に全く支障を与えず、安定した姿勢を保持することができます。 |
緩降機のリール | |
![]() |
緩降機操作時の安全性を高めるため、リールの軽量化を図るとともにリール芯に爪を設け、手を加えない限り、緩降機の着用具がリール芯から外れにくくしました。 |
オリロー緩降機本機
|
||
![]() |
ロープ長 | オリロー III |
3〜10m | 154,000円 | |
11〜15m | 165,000円 | |
16〜20m | 176,000円 | |
21〜25m | 187,000円 | |
26〜30m | 198,000円 | |
31〜35m | 209,000円 | |
36〜40m | 220,000円 | |
41~45m | 231,000円 | |
46~50m | 242,000円 | |
降第28~1号 |
オリロー緩降機 本機屋外BOX
|
|||
![]() |
商品名 | 横幅×高さ×奥行mm | 定価 |
緩降機屋外BOX(スチール) | 3~50m 580×482×262 | 66,000円 | |
緩降機屋外BOX(ステンレス) | 3~50m 580×482×262 | 99,000円 |
取付金具(D タイプ)
|
||||||
![]() |
商品名 | 定価 | ||||
一動作 D1 800〜1200(床・壁) | 290,400〜312,400円 | |||||
D3-600(床) | 82,500円 | |||||
D3-700(床) | 88,000円 | |||||
D3-800(床) | 93,500円 | |||||
D3-900(床) | 99,000円 | |||||
D3-1000(床) | 104,500円 | |||||
DA(床・壁600〜900) | 198,000〜231,000円 | |||||
DS(床・壁900〜1000) | 247,500〜258,500円 | |||||
DSR(1100〜1500) | 289,300〜311,300円 | |||||
D3-600〜900屋内BOX(スチール) | 55,000円 | |||||
D3-1000屋内BOX(スチール) | 60,500円 | |||||
D3-600〜900屋外BOX(スチール) | 77,000円 | |||||
D3-1000屋外BOX(スチール) | 88,000円 | |||||
D3-600〜900屋外BOX(ステンレ) | 121,000円 | |||||
D3-1000屋外BOX(ステンレス) | 143,000円 |
取付金具(Bタイプ)
|
||||||
![]() |
商品名 | 定価 | ||||
B-400(スチールカバー付) | 93,500円 | |||||
B-500(スチールカバー付) | 99,000円 | |||||
B-600(スチールカバー付) | 104,500円 | |||||
B-700(スチールカバー付) | 110,000円 | |||||
B-400(ステンレスカバー付) | 110,000円 | |||||
B-500(ステンレスカバー付) | 115,500円 | |||||
B-600(ステンレスカバー付) | 121,000円 | |||||
B-700(ステンレスカバー付) | 126,500円 |
取付金具(C、Eタイプ)ステンレス
|
||||||
![]() ![]() |
商品名 | 定価 | ||||
C-200 | 92,400円 | |||||
C-300 | 94,600円 | |||||
C-400 | 96,800円 | |||||
C-500 | 99,000円 | |||||
C-600 | 101,200円 | |||||
C-700 | 103,400円 | |||||
C-800 | 105,600円 | |||||
LE 型タイプ | 77,000円 |
取付金具 屋外金具(ステンレス)
|
||||||
![]() |
商品名 | 定価 | ||||
アーム固定 | 253,000円〜 | |||||
アーム回転 | 308,000円〜 | |||||
コンクリート枠(W500×H500×D500) | 93,500円 | |||||
コンクリート前足枠(W700×H100×D150) | 38,500円 |
オプション
|
|||||
商品名 | 定価 | ||||
D型用ステップ(スチール) | 8,800円 | ||||
折りたたみステップ(スチール) | 8,800円 | ||||
折りたたみステップ(ステンレス) | 26,400円 | ||||
ロープガイド(ステンレス製) | 27,500円 | ||||
折りたたみステップ(スチール) | 8,800円 | ||||
金具使用説明板(300mm×600mm) | 1,760円 | ||||
避難器具矢印付L型表示板(120×360mm) | 1,760円 | ||||
避難器具表示板(120mm×360mm) | 1,210円 |
取付工事費
|
|||||
工事項目 | 参考価格 | ||||
アンカ ー(1台につき) | 66,000円 | ||||
貫通(1台につき) | 77,000円 | ||||
コンクリート基礎・打設(1台につき) | 110,000円 | ||||
溶接(1台につき) | 110,000円 |
諸経費
|
|||||
品名 | 定価 | ||||
消防関係 (書類届出、検査立会、その他) | 別途 | ||||
その他場所により出張交通費・運搬費用(送料)等かかる場合有 別途 |
見積り一例(4階屋外ベランダに1ヶ所、床付金具使用)※税別
|
||||||
商品名 | 希望小売価格 | |||||
緩降機本機(ORIRO III)9m | 154,000円 | |||||
緩降機屋外BOX(スチール) | 66,000円 | |||||
取付金具D3-800 | 93,500円 | |||||
D3-600〜900屋外BOX(スチール) | 77,000円 | |||||
避難器具表示板 | 1,210円 | |||||
使用法説明板 | 1,760円 | |||||
アンカー取付工事 | 66,000円 | |||||
消防設備士による届出一式(書類、立会等) | 66,000円 | |||||
諸経費(交通費・運搬送料・設置費等) | 55,000円 | |||||
小 計 | 580,470円 | |||||
値引き | △174,140円 | |||||
値引き後合計 | 406,330円 |
